![]() |
Markenbezeichnung: | YB |
Modellnummer: | Concrete Bolt |
MOQ: | 10000 |
Preis: | FOB NingBo 0.05-0.2USD |
Verpackungsdetails: | Carton Box/Pallet/Customized |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
1. Produktdetails:
Die Schrauben sind spezielle Befestigungselemente, die für eine sichere und effiziente Installation in harten, dichten Materialien wie Beton, Ziegel, Stein, Mauerwerk und Putz entwickelt wurden. Diese Nägel wurden entwickelt, um den Herausforderungen der Befestigung in starren Oberflächen gerecht zu werden. Sie kombinieren eine robuste Konstruktion mit einem funktionalen Design und sind somit in der Bauindustrie, bei Heimwerkerprojekten, Industrieprojekten und DIY-Anwendungen unverzichtbar.
2. Hauptmerkmale:
3. Technische Parameter
Spezifikation | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
Länge | ×52 | ×72 | ×82 | ×92 | ×102 | ×112 | ×132 | ×152 | ×182 | ×202 | ×212 | |
D | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | |
P | ±1.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
D1 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | |
A | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | |
k | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | |
L | ±3 | 52 | 72 | 82 | 92 | 102 | 112 | 132 | 152 | 182 | 202 | 212 |
L1 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 |
Zertifikatsanzeige
Produktionsprozess
Verpackungs- und Versanddetails
![]() |
Markenbezeichnung: | YB |
Modellnummer: | Concrete Bolt |
MOQ: | 10000 |
Preis: | FOB NingBo 0.05-0.2USD |
Verpackungsdetails: | Carton Box/Pallet/Customized |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
1. Produktdetails:
Die Schrauben sind spezielle Befestigungselemente, die für eine sichere und effiziente Installation in harten, dichten Materialien wie Beton, Ziegel, Stein, Mauerwerk und Putz entwickelt wurden. Diese Nägel wurden entwickelt, um den Herausforderungen der Befestigung in starren Oberflächen gerecht zu werden. Sie kombinieren eine robuste Konstruktion mit einem funktionalen Design und sind somit in der Bauindustrie, bei Heimwerkerprojekten, Industrieprojekten und DIY-Anwendungen unverzichtbar.
2. Hauptmerkmale:
3. Technische Parameter
Spezifikation | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
Länge | ×52 | ×72 | ×82 | ×92 | ×102 | ×112 | ×132 | ×152 | ×182 | ×202 | ×212 | |
D | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | |
P | ±1.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
D1 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | |
A | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | |
k | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | |
L | ±3 | 52 | 72 | 82 | 92 | 102 | 112 | 132 | 152 | 182 | 202 | 212 |
L1 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 |
Zertifikatsanzeige
Produktionsprozess
Verpackungs- und Versanddetails