|
|
| Markenbezeichnung: | YB |
| Modellnummer: | Concrete Bolt |
| MOQ: | 10000 |
| Preis: | FOB NingBo 0.05-0.2USD |
| Verpackungsdetails: | Carton Box/Pallet/Customized |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Standard | Din, GB, ISO, JIS, BS |
| Material | Edelstahl, Kohlenstoffstahl, 316, Legierungsstahl (benutzerdefinierte Optionen verfügbar) |
| Größe | M7.5 |
| Kopftyp | Counterunk Torx Kopf |
| Beenden | Schlichte, passivierte, anodierende, zinkte, heiße Dip -verzinkt |
| Paket | PE -Beutel, Kartonbox, Kohlenstoffbox mit Plastiktüten (benutzerdefinierte Verpackung erhältlich) |
Diese spezialisierten Befestigungselemente sind für sichere und effiziente Installation in harten, dichten Materialien wie Beton, Ziegel, Stein, Mauerwerk und Gips konstruiert. Sie wurden für Bau-, Industrie- und DIY -Anwendungen entwickelt und kombinieren robuste Konstruktionen mit funktionalem Design für eine überlegene Leistung.
| Spezifikation | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | × 52 | × 72 | × 82 | × 92 | × 102 | × 112 | × 132 | × 152 | × 182 | × 202 | × 212 |
| D | 7,0 ~ 7,6 | 7,0 ~ 7,6 | 7,0 ~ 7,6 | 7,0 ~ 7,6 | 7,0 ~ 7,6 | 7,0 ~ 7,6 | 7,0 ~ 7,6 | 7,0 ~ 7,6 | 7,0 ~ 7,6 | 7,0 ~ 7,6 | 7,0 ~ 7,6 |
| P | ± 1,5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
|
| Markenbezeichnung: | YB |
| Modellnummer: | Concrete Bolt |
| MOQ: | 10000 |
| Preis: | FOB NingBo 0.05-0.2USD |
| Verpackungsdetails: | Carton Box/Pallet/Customized |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Standard | Din, GB, ISO, JIS, BS |
| Material | Edelstahl, Kohlenstoffstahl, 316, Legierungsstahl (benutzerdefinierte Optionen verfügbar) |
| Größe | M7.5 |
| Kopftyp | Counterunk Torx Kopf |
| Beenden | Schlichte, passivierte, anodierende, zinkte, heiße Dip -verzinkt |
| Paket | PE -Beutel, Kartonbox, Kohlenstoffbox mit Plastiktüten (benutzerdefinierte Verpackung erhältlich) |
Diese spezialisierten Befestigungselemente sind für sichere und effiziente Installation in harten, dichten Materialien wie Beton, Ziegel, Stein, Mauerwerk und Gips konstruiert. Sie wurden für Bau-, Industrie- und DIY -Anwendungen entwickelt und kombinieren robuste Konstruktionen mit funktionalem Design für eine überlegene Leistung.
| Spezifikation | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | × 52 | × 72 | × 82 | × 92 | × 102 | × 112 | × 132 | × 152 | × 182 | × 202 | × 212 |
| D | 7,0 ~ 7,6 | 7,0 ~ 7,6 | 7,0 ~ 7,6 | 7,0 ~ 7,6 | 7,0 ~ 7,6 | 7,0 ~ 7,6 | 7,0 ~ 7,6 | 7,0 ~ 7,6 | 7,0 ~ 7,6 | 7,0 ~ 7,6 | 7,0 ~ 7,6 |
| P | ± 1,5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |