![]() |
Markenbezeichnung: | YongBiao |
Modellnummer: | Hexen-Bolzen |
MOQ: | 10000 |
Preis: | FOB NingBo 0.004-1.12USD |
Verpackungsdetails: | Karton/Palette/auf maßgeschneiderte Art |
Zahlungsbedingungen: | t/t |
GB5783 8.8 Zinkplattierte Sechseckenschraube für Automobile
1.Produkte Einzelheiten:
Hexagonalkopfverzinkte Schrauben sind eine Art Befestigungsmittel mit einem sechsseitigen (sechseckigen) Kopf, die für die sichere und zuverlässige Verbindung von Komponenten in verschiedenen Anwendungen entwickelt wurden.Sie werden einem Verzinkungsprozess unterzogen und mit einer Zinkschicht beschichtet, um ihre Haltbarkeit und Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen zu erhöhen..
2Schlüsselmerkmale:
- Hexagonaler Kopf:
Ermöglicht ein einfaches Anziehen und Loslegen mit Standardschlüsseln oder Steckdosen, um eine effiziente Installation und Wartung zu gewährleisten.
- Verzinkte Beschichtung:
Die Zinkschicht wirkt als Schutzbarriere und verbessert die Korrosionsbeständigkeit erheblich, so dass sie für Außen-, feuchten oder industriellen Umgebungen geeignet sind, in denen die Exposition gegenüber Feuchtigkeit, Chemikalien,oder Verwetterung häufig ist.
- Hohe Stärke:
üblicherweise aus Kohlenstoffstahl (z. B. 8,8-Grad) oder Legierstahl hergestellt, die eine starke Klemmkraft für strukturelle und mechanische Verbindungen bietet.
- Vielseitigkeit:
Weit verbreitet im Bauwesen, in der Automobilindustrie, in der Maschinenindustrie, in der Elektrotechnik und in Infrastrukturprojekten aufgrund ihrer Kompatibilität mit Nüssen und verschiedenen Materialien (Metall, Holz usw.).
- Kostenwirksamer Schutz:
Die Verzinkung bietet eine langfristige Korrosionsbeständigkeit zu einem relativ niedrigen Preis im Vergleich zu anderen Schutzverfahren wie Edelstahl.
3.Technische Parameter von Hexbolzen mit Schloss und einfacher Waschmaschine
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | |||
P | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |||
Ein | Maximal | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3.75 | 4.5 | 5.25 | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | ||
Min. | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2.5 | - | 2.5 | - | |||
c | Maximal | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
Min. | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
dEin | Maximal | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | ||
dw | Klasse A | Min. | 4.6 | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 11.6 | 14.6 | 16.6 | 19.6 | 22.5 | 25.3 | 28.2 | 31.7 | 33.6 | |
Klasse B | Min. | - | - | 6.7 | 8.7 | 11.4 | 14.4 | 16.4 | 19.2 | 22 | 24.8 | 27.7 | 31.4 | 33.2 | ||
E | Klasse A | Min. | 6.07 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.35 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 37.72 | 39.98 | |
Klasse B | Min. | - | - | 8.63 | 10.89 | 14.2 | 17.59 | 19.85 | 22.78 | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | ||
k | d | 2 | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | ||
Klasse A | Min. | 1.88 | 2.68 | 3.35 | 3.85 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.28 | 12.28 | 13.78 | 14.78 | ||
Maximal | 2.12 | 2.92 | 3.65 | 4.15 | 5.45 | 6.58 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.72 | 12.72 | 14.22 | 15.22 | |||
Klasse B | Min. | - | - | 3.26 | 3.76 | 5.06 | 6.11 | 7.21 | 8.51 | 9.71 | 11.15 | 12.15 | 13.65 | 14.65 | ||
Maximal | - | - | 3.74 | 4.24 | 5.54 | 6.69 | 7.79 | 9.09 | 10.29 | 11.85 | 12.85 | 14.35 | 15.35 | |||
k1 | Klasse A | Min. | 1.3 | 1.9 | 2.35 | 2.7 | 3.6 | 4.35 | 5.12 | 6 | 6.9 | 7.9 | 8.6 | 9.6 | 10.35 | |
Klasse B | Min. | - | - | 2.28 | 2.63 | 3.54 | 4.28 | 5.05 | 6 | 6.8 | 7.8 | 8.5 | 9.5 | 10.3 | ||
r | Min. | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.8 | ||
s | Maximal | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | ||
Klasse A | Min. | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 33.38 | 35.38 | ||
Min. | - | - | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 15.57 | 17.57 | 20.16 | 23.16 | 26.76 | 29.16 | 33 | 35 |
4.Zertifikatsanzeige
5.Produktionsprozess
6.Verpackung und Versand Details
![]() |
Markenbezeichnung: | YongBiao |
Modellnummer: | Hexen-Bolzen |
MOQ: | 10000 |
Preis: | FOB NingBo 0.004-1.12USD |
Verpackungsdetails: | Karton/Palette/auf maßgeschneiderte Art |
Zahlungsbedingungen: | t/t |
GB5783 8.8 Zinkplattierte Sechseckenschraube für Automobile
1.Produkte Einzelheiten:
Hexagonalkopfverzinkte Schrauben sind eine Art Befestigungsmittel mit einem sechsseitigen (sechseckigen) Kopf, die für die sichere und zuverlässige Verbindung von Komponenten in verschiedenen Anwendungen entwickelt wurden.Sie werden einem Verzinkungsprozess unterzogen und mit einer Zinkschicht beschichtet, um ihre Haltbarkeit und Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen zu erhöhen..
2Schlüsselmerkmale:
- Hexagonaler Kopf:
Ermöglicht ein einfaches Anziehen und Loslegen mit Standardschlüsseln oder Steckdosen, um eine effiziente Installation und Wartung zu gewährleisten.
- Verzinkte Beschichtung:
Die Zinkschicht wirkt als Schutzbarriere und verbessert die Korrosionsbeständigkeit erheblich, so dass sie für Außen-, feuchten oder industriellen Umgebungen geeignet sind, in denen die Exposition gegenüber Feuchtigkeit, Chemikalien,oder Verwetterung häufig ist.
- Hohe Stärke:
üblicherweise aus Kohlenstoffstahl (z. B. 8,8-Grad) oder Legierstahl hergestellt, die eine starke Klemmkraft für strukturelle und mechanische Verbindungen bietet.
- Vielseitigkeit:
Weit verbreitet im Bauwesen, in der Automobilindustrie, in der Maschinenindustrie, in der Elektrotechnik und in Infrastrukturprojekten aufgrund ihrer Kompatibilität mit Nüssen und verschiedenen Materialien (Metall, Holz usw.).
- Kostenwirksamer Schutz:
Die Verzinkung bietet eine langfristige Korrosionsbeständigkeit zu einem relativ niedrigen Preis im Vergleich zu anderen Schutzverfahren wie Edelstahl.
3.Technische Parameter von Hexbolzen mit Schloss und einfacher Waschmaschine
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | |||
P | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |||
Ein | Maximal | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3.75 | 4.5 | 5.25 | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | ||
Min. | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2.5 | - | 2.5 | - | |||
c | Maximal | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
Min. | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
dEin | Maximal | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | ||
dw | Klasse A | Min. | 4.6 | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 11.6 | 14.6 | 16.6 | 19.6 | 22.5 | 25.3 | 28.2 | 31.7 | 33.6 | |
Klasse B | Min. | - | - | 6.7 | 8.7 | 11.4 | 14.4 | 16.4 | 19.2 | 22 | 24.8 | 27.7 | 31.4 | 33.2 | ||
E | Klasse A | Min. | 6.07 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.35 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 37.72 | 39.98 | |
Klasse B | Min. | - | - | 8.63 | 10.89 | 14.2 | 17.59 | 19.85 | 22.78 | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | ||
k | d | 2 | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | ||
Klasse A | Min. | 1.88 | 2.68 | 3.35 | 3.85 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.28 | 12.28 | 13.78 | 14.78 | ||
Maximal | 2.12 | 2.92 | 3.65 | 4.15 | 5.45 | 6.58 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.72 | 12.72 | 14.22 | 15.22 | |||
Klasse B | Min. | - | - | 3.26 | 3.76 | 5.06 | 6.11 | 7.21 | 8.51 | 9.71 | 11.15 | 12.15 | 13.65 | 14.65 | ||
Maximal | - | - | 3.74 | 4.24 | 5.54 | 6.69 | 7.79 | 9.09 | 10.29 | 11.85 | 12.85 | 14.35 | 15.35 | |||
k1 | Klasse A | Min. | 1.3 | 1.9 | 2.35 | 2.7 | 3.6 | 4.35 | 5.12 | 6 | 6.9 | 7.9 | 8.6 | 9.6 | 10.35 | |
Klasse B | Min. | - | - | 2.28 | 2.63 | 3.54 | 4.28 | 5.05 | 6 | 6.8 | 7.8 | 8.5 | 9.5 | 10.3 | ||
r | Min. | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.8 | ||
s | Maximal | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | ||
Klasse A | Min. | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 33.38 | 35.38 | ||
Min. | - | - | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 15.57 | 17.57 | 20.16 | 23.16 | 26.76 | 29.16 | 33 | 35 |
4.Zertifikatsanzeige
5.Produktionsprozess
6.Verpackung und Versand Details