Markenbezeichnung: | YONGBIAO |
Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
MOQ: | 5000 Stück |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | Karton/PE-Tasche |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Zuverlässige Leistung Vollfäden Hexkopfbolzen
Unser Hexkopfschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubeinschließlich Edelstahl und Kohlenstoffstahl, die Haltbarkeit und langlebige Leistung gewährleisten.
Der Hex Head Bolt ist mit einer Zinkbeschichtung ausgestattet, die ihn vor Rost und Korrosion schützt, was ihn für den Einsatz im Freien oder in rauen Umgebungen geeignet macht.Verringerung des Risikos von Lockerung oder Rutschen.
Egal, ob Sie an einer Baustelle, einem Automobilprojekt oder einer Heimwerkerarbeit arbeiten, der Hex Head Bolt ist ein vielseitiger und essentieller Befestigungsmittel.Es ist einfach zu installieren und zu entfernen mit einem Standard-Hex-Schlüssel, und sein hexagonaler Kopf-Stil bietet einen zuverlässigen Griff für maximales Drehmoment.
Wählen Sie unseren Hex Head Bolt für Ihr nächstes Projekt und erleben Sie den Unterschied, den Qualität und Langlebigkeit machen können!
Der Hex-Head-Schraub, auch Hex-Head-Cap-Schraub genannt, ist ein vielseitiges Befestigungsmittel mit einem sechsseckigen Kopf.2.1 Standards und kommt mit Zubehör wie einem Split-Pin, Mutter und Waschmaschine.Die Hex Head Cap Screw ist ein wesentlicher Bestandteil, um eine starke und sichere Verbindung zu gewährleisten..
d | M8 | M10 | (M10) | M12 | (M12) | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M20) | (M22) | M24 | |||
P | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | |||
Ein | Maximal | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 4.5 | 6 | ||
Min. | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | |||
c | Maximal | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
Min. | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
dEin | Maximal | 9.2 | 11.2 | 11.2 | 13.7 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | ||
dw | Klasse A | Min. | 11.63 | 14.63 | 14.63 | 16.63 | 16.63 | 19.64 | 22.49 | 25.34 | 28.19 | 28.19 | 31.71 | 33.61 | |
Klasse B | Min. | 11.47 | 14.47 | 14.47 | 16.47 | 16.47 | 19.15 | 22 | 24.85 | 27.7 | 27.7 | 31.35 | 33.25 | ||
E | Klasse A | Min. | 14.38 | 17.77 | 17.77 | 20.03 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 33.53 | 37.72 | 39.98 | |
Klasse B | Min. | 14.2 | 17.59 | 17.59 | 19.85 | 19.85 | 22.78 | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | ||
k | Nennwert | 5.3 | 6.4 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 12.5 | 14 | 15 | ||
Klasse A | Maximal | 5.45 | 6.58 | 6.58 | 7.68 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.715 | 12.715 | 12.715 | 14.215 | 15.215 | ||
Min. | 5.15 | 6.22 | 6.22 | 7.32 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.285 | 12.285 | 12.285 | 13.785 | 14.785 | |||
Klasse B | Maximal | 5.54 | 6.69 | 6.69 | 7.79 | 7.79 | 9.09 | 10.29 | 11.85 | 12.85 | 12.85 | 14.35 | 15.35 | ||
Min. | 5.06 | 6.11 | 6.11 | 7.21 | 7.21 | 8.51 | 9.71 | 11.15 | 12.15 | 12.15 | 13.65 | 14.65 | |||
k1 | Klasse A | Min. | 3.61 | 4.35 | 4.35 | 5.12 | 5.12 | 6.03 | 6.87 | 7.9 | 8.6 | 8.6 | 9.65 | 10.35 | |
Klasse B | Min. | 3.54 | 4.28 | 4.28 | 5.05 | 5.05 | 5.96 | 6.8 | 7.81 | 8.51 | 8.51 | 9.56 | 10.26 | ||
r | Min. | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
s | Maximal | 13 | 16 | 16 | 18 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 30 | 34 | 36 | ||
Klasse A | Min. | 12.73 | 15.73 | 15.73 | 17.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 29.67 | 33.38 | 35.38 | ||
Klasse B | Min. | 12.57 | 15.57 | 15.57 | 17.57 | 17.57 | 20.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 29.16 | 33 | 35 |
Diese Schrauben werden häufig in verschiedenen Anwendungen verwendet, einschließlich Bau, Automobil und Maschinen.und ihre Fadengröße von 20 bietet eine sichere und enge PassformDie zugehörige Mutter und die Wäsche sorgen dafür, daß der Schraubschraub fest befestigt ist und sich nicht im Laufe der Zeit löst.
Die HEX HEAD CAP SCREW-Schrauben von YONGBIAO sind vielseitig und können in verschiedenen Szenarien eingesetzt werden, wie zum Beispiel bei der Befestigung schwerer Maschinen, der Befestigung von Metallkomponenten und der Befestigung von Holz an Metall.Sie eignen sich auch für den Gebrauch im Freien aufgrund ihrer langlebigen und hochwertigen Konstruktion, so dass sie ideal für Baustellen und Außenprojekte geeignet sind.
Die Verpackungsdetails umfassen einen Karton oder eine PE-Tasche, und die Lieferzeit beträgt 7 bis 25 Tage.Sie können sicher sein, dass Sie viele Schrauben für Ihre Projekte haben.
Neben den üblichen Zubehörteilen einer Mutter und einer Waschmaschine sind diese Schrauben als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme auch mit einem Splitpin versehen.Dies macht sie ideal für Anwendungen, bei denen zusätzliche Sicherheit erforderlich ist, z. B. in der Automobil- und Maschinenindustrie.
Zusammenfassend sind die HEX HEAD CAP SCREW-Schrauben von YONGBIAO eine zuverlässige und langlebige Wahl für alle Ihre Befestigungsbedürfnisse.und zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen machen sie zu einer ausgezeichneten Wahl für verschiedene AnwendungenEgal, ob Sie schwere Maschinen befestigen oder Holz an Metall befestigen müssen, diese Schrauben sind eine gute Wahl für jedes Projekt.
Markenbezeichnung: | YONGBIAO |
Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
MOQ: | 5000 Stück |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | Karton/PE-Tasche |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Zuverlässige Leistung Vollfäden Hexkopfbolzen
Unser Hexkopfschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubeinschließlich Edelstahl und Kohlenstoffstahl, die Haltbarkeit und langlebige Leistung gewährleisten.
Der Hex Head Bolt ist mit einer Zinkbeschichtung ausgestattet, die ihn vor Rost und Korrosion schützt, was ihn für den Einsatz im Freien oder in rauen Umgebungen geeignet macht.Verringerung des Risikos von Lockerung oder Rutschen.
Egal, ob Sie an einer Baustelle, einem Automobilprojekt oder einer Heimwerkerarbeit arbeiten, der Hex Head Bolt ist ein vielseitiger und essentieller Befestigungsmittel.Es ist einfach zu installieren und zu entfernen mit einem Standard-Hex-Schlüssel, und sein hexagonaler Kopf-Stil bietet einen zuverlässigen Griff für maximales Drehmoment.
Wählen Sie unseren Hex Head Bolt für Ihr nächstes Projekt und erleben Sie den Unterschied, den Qualität und Langlebigkeit machen können!
Der Hex-Head-Schraub, auch Hex-Head-Cap-Schraub genannt, ist ein vielseitiges Befestigungsmittel mit einem sechsseckigen Kopf.2.1 Standards und kommt mit Zubehör wie einem Split-Pin, Mutter und Waschmaschine.Die Hex Head Cap Screw ist ein wesentlicher Bestandteil, um eine starke und sichere Verbindung zu gewährleisten..
d | M8 | M10 | (M10) | M12 | (M12) | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M20) | (M22) | M24 | |||
P | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | |||
Ein | Maximal | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 4.5 | 6 | ||
Min. | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | |||
c | Maximal | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
Min. | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
dEin | Maximal | 9.2 | 11.2 | 11.2 | 13.7 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | ||
dw | Klasse A | Min. | 11.63 | 14.63 | 14.63 | 16.63 | 16.63 | 19.64 | 22.49 | 25.34 | 28.19 | 28.19 | 31.71 | 33.61 | |
Klasse B | Min. | 11.47 | 14.47 | 14.47 | 16.47 | 16.47 | 19.15 | 22 | 24.85 | 27.7 | 27.7 | 31.35 | 33.25 | ||
E | Klasse A | Min. | 14.38 | 17.77 | 17.77 | 20.03 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 33.53 | 37.72 | 39.98 | |
Klasse B | Min. | 14.2 | 17.59 | 17.59 | 19.85 | 19.85 | 22.78 | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | ||
k | Nennwert | 5.3 | 6.4 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 12.5 | 14 | 15 | ||
Klasse A | Maximal | 5.45 | 6.58 | 6.58 | 7.68 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.715 | 12.715 | 12.715 | 14.215 | 15.215 | ||
Min. | 5.15 | 6.22 | 6.22 | 7.32 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.285 | 12.285 | 12.285 | 13.785 | 14.785 | |||
Klasse B | Maximal | 5.54 | 6.69 | 6.69 | 7.79 | 7.79 | 9.09 | 10.29 | 11.85 | 12.85 | 12.85 | 14.35 | 15.35 | ||
Min. | 5.06 | 6.11 | 6.11 | 7.21 | 7.21 | 8.51 | 9.71 | 11.15 | 12.15 | 12.15 | 13.65 | 14.65 | |||
k1 | Klasse A | Min. | 3.61 | 4.35 | 4.35 | 5.12 | 5.12 | 6.03 | 6.87 | 7.9 | 8.6 | 8.6 | 9.65 | 10.35 | |
Klasse B | Min. | 3.54 | 4.28 | 4.28 | 5.05 | 5.05 | 5.96 | 6.8 | 7.81 | 8.51 | 8.51 | 9.56 | 10.26 | ||
r | Min. | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
s | Maximal | 13 | 16 | 16 | 18 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 30 | 34 | 36 | ||
Klasse A | Min. | 12.73 | 15.73 | 15.73 | 17.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 29.67 | 33.38 | 35.38 | ||
Klasse B | Min. | 12.57 | 15.57 | 15.57 | 17.57 | 17.57 | 20.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 29.16 | 33 | 35 |
Diese Schrauben werden häufig in verschiedenen Anwendungen verwendet, einschließlich Bau, Automobil und Maschinen.und ihre Fadengröße von 20 bietet eine sichere und enge PassformDie zugehörige Mutter und die Wäsche sorgen dafür, daß der Schraubschraub fest befestigt ist und sich nicht im Laufe der Zeit löst.
Die HEX HEAD CAP SCREW-Schrauben von YONGBIAO sind vielseitig und können in verschiedenen Szenarien eingesetzt werden, wie zum Beispiel bei der Befestigung schwerer Maschinen, der Befestigung von Metallkomponenten und der Befestigung von Holz an Metall.Sie eignen sich auch für den Gebrauch im Freien aufgrund ihrer langlebigen und hochwertigen Konstruktion, so dass sie ideal für Baustellen und Außenprojekte geeignet sind.
Die Verpackungsdetails umfassen einen Karton oder eine PE-Tasche, und die Lieferzeit beträgt 7 bis 25 Tage.Sie können sicher sein, dass Sie viele Schrauben für Ihre Projekte haben.
Neben den üblichen Zubehörteilen einer Mutter und einer Waschmaschine sind diese Schrauben als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme auch mit einem Splitpin versehen.Dies macht sie ideal für Anwendungen, bei denen zusätzliche Sicherheit erforderlich ist, z. B. in der Automobil- und Maschinenindustrie.
Zusammenfassend sind die HEX HEAD CAP SCREW-Schrauben von YONGBIAO eine zuverlässige und langlebige Wahl für alle Ihre Befestigungsbedürfnisse.und zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen machen sie zu einer ausgezeichneten Wahl für verschiedene AnwendungenEgal, ob Sie schwere Maschinen befestigen oder Holz an Metall befestigen müssen, diese Schrauben sind eine gute Wahl für jedes Projekt.