Markenbezeichnung: | YONGBIAO |
Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
MOQ: | 5000 Stück |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | Karton/PE-Tasche |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Kohlenstoffstahl schwarz Hexagon Kopf Schraube für die Maschine
Auch als Hexagon Head Bolt, Hex Cap Screw oder Hexagon Head Screw bekannt, verfügt diese Art von Schrauben über einen sechsseitigen Kopf, der einen sicheren Griff und eine einfache Installation mit einem Schraubenschlüssel oder einer Zange bietet.Die Gewinde ist kompatibel mit einer Mutter und Waschmaschine, so dass es vielseitig und für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist.
Unser HexkopfschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubDiese Eigenschaft macht es ideal für kritische und hohe Belastung Umgebungen, wie z. B. Automobil-, Luft- oder Raumfahrtmaschinen.
Der Hex Head Bolt entspricht der ASME B18.2.1 - die Qualität und Leistung unter verschiedenen Bedingungen gewährleistet.je nach Ihren Bedürfnissen und Vorlieben.
Der Hex Head Bolt ist dank seines kompakten und leichten Designs leicht zu transportieren und aufzubewahren.Es kommt in einer Kartonverpackung, die es vor Schäden oder Kontamination während des Versands und der Handhabung schützt.
Als Markenprodukt von YB steht der Hex Head Bolt für Exzellenz und Kundenzufriedenheit.Sie können sich auf unseren Hex Head Bolt verlassen, um den Job richtig zu machen..
d | M8 | M10 | (M10) | M12 | (M12) | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M20) | (M22) | M24 | |||
P | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | |||
Ein | Maximal | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 4.5 | 6 | ||
Min. | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | |||
c | Maximal | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
Min. | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
dEin | Maximal | 9.2 | 11.2 | 11.2 | 13.7 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | ||
dw | Klasse A | Min. | 11.63 | 14.63 | 14.63 | 16.63 | 16.63 | 19.64 | 22.49 | 25.34 | 28.19 | 28.19 | 31.71 | 33.61 | |
Klasse B | Min. | 11.47 | 14.47 | 14.47 | 16.47 | 16.47 | 19.15 | 22 | 24.85 | 27.7 | 27.7 | 31.35 | 33.25 | ||
E | Klasse A | Min. | 14.38 | 17.77 | 17.77 | 20.03 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 33.53 | 37.72 | 39.98 | |
Klasse B | Min. | 14.2 | 17.59 | 17.59 | 19.85 | 19.85 | 22.78 | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | ||
k | Nennwert | 5.3 | 6.4 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 12.5 | 14 | 15 | ||
Klasse A | Maximal | 5.45 | 6.58 | 6.58 | 7.68 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.715 | 12.715 | 12.715 | 14.215 | 15.215 | ||
Min. | 5.15 | 6.22 | 6.22 | 7.32 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.285 | 12.285 | 12.285 | 13.785 | 14.785 | |||
Klasse B | Maximal | 5.54 | 6.69 | 6.69 | 7.79 | 7.79 | 9.09 | 10.29 | 11.85 | 12.85 | 12.85 | 14.35 | 15.35 | ||
Min. | 5.06 | 6.11 | 6.11 | 7.21 | 7.21 | 8.51 | 9.71 | 11.15 | 12.15 | 12.15 | 13.65 | 14.65 | |||
k1 | Klasse A | Min. | 3.61 | 4.35 | 4.35 | 5.12 | 5.12 | 6.03 | 6.87 | 7.9 | 8.6 | 8.6 | 9.65 | 10.35 | |
Klasse B | Min. | 3.54 | 4.28 | 4.28 | 5.05 | 5.05 | 5.96 | 6.8 | 7.81 | 8.51 | 8.51 | 9.56 | 10.26 | ||
r | Min. | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
s | Maximal | 13 | 16 | 16 | 18 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 30 | 34 | 36 | ||
Klasse A | Min. | 12.73 | 15.73 | 15.73 | 17.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 29.67 | 33.38 | 35.38 | ||
Klasse B | Min. | 12.57 | 15.57 | 15.57 | 17.57 | 17.57 | 20.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 29.16 | 33 | 35 |
Die Hex-Head-Schraube ist ein wesentlicher Bestandteil in vielen verschiedenen Anwendungen.so dass es eine beliebte Wahl sowohl für den industriellen als auch für den persönlichen Gebrauch istEs kann in verschiedenen Anlässen und Szenarien eingesetzt werden, einschließlich der Automobil-, Bau-, Maschinen- und Elektronikindustrie.
In der Automobilindustrie werden Hexkopfschrauben verwendet, um verschiedene Teile eines Fahrzeugs, wie Motor, Getriebe und Aufhängung, zu befestigen.Sie werden auch im Bauwesen zur Befestigung von Metallbalken und anderen Bauteilen verwendetIn der Maschinenindustrie werden Hexkopfschrauben verwendet, um verschiedene Teile der Maschinen, einschließlich Motoren, Pumpen und Motoren, zu verbinden und zu sichern.Hexkopfbolzen werden verwendet, um Komponenten an Leiterplatten und anderen elektronischen Geräten zu befestigen.
Der YONGBIAO GB/DIN/ISO Hex-Head Bolt ist ein zuverlässiges und langlebiges Produkt, das für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist.Die Verpackung dieses Produkts besteht aus einem kleinen Karton + Karton + Palette, wodurch sichergestellt wird, dass das Produkt während des Transports gut geschützt ist.
Markenbezeichnung: | YONGBIAO |
Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
MOQ: | 5000 Stück |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | Karton/PE-Tasche |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Kohlenstoffstahl schwarz Hexagon Kopf Schraube für die Maschine
Auch als Hexagon Head Bolt, Hex Cap Screw oder Hexagon Head Screw bekannt, verfügt diese Art von Schrauben über einen sechsseitigen Kopf, der einen sicheren Griff und eine einfache Installation mit einem Schraubenschlüssel oder einer Zange bietet.Die Gewinde ist kompatibel mit einer Mutter und Waschmaschine, so dass es vielseitig und für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist.
Unser HexkopfschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubschraubDiese Eigenschaft macht es ideal für kritische und hohe Belastung Umgebungen, wie z. B. Automobil-, Luft- oder Raumfahrtmaschinen.
Der Hex Head Bolt entspricht der ASME B18.2.1 - die Qualität und Leistung unter verschiedenen Bedingungen gewährleistet.je nach Ihren Bedürfnissen und Vorlieben.
Der Hex Head Bolt ist dank seines kompakten und leichten Designs leicht zu transportieren und aufzubewahren.Es kommt in einer Kartonverpackung, die es vor Schäden oder Kontamination während des Versands und der Handhabung schützt.
Als Markenprodukt von YB steht der Hex Head Bolt für Exzellenz und Kundenzufriedenheit.Sie können sich auf unseren Hex Head Bolt verlassen, um den Job richtig zu machen..
d | M8 | M10 | (M10) | M12 | (M12) | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M20) | (M22) | M24 | |||
P | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | |||
Ein | Maximal | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 4.5 | 6 | ||
Min. | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | |||
c | Maximal | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
Min. | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
dEin | Maximal | 9.2 | 11.2 | 11.2 | 13.7 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | ||
dw | Klasse A | Min. | 11.63 | 14.63 | 14.63 | 16.63 | 16.63 | 19.64 | 22.49 | 25.34 | 28.19 | 28.19 | 31.71 | 33.61 | |
Klasse B | Min. | 11.47 | 14.47 | 14.47 | 16.47 | 16.47 | 19.15 | 22 | 24.85 | 27.7 | 27.7 | 31.35 | 33.25 | ||
E | Klasse A | Min. | 14.38 | 17.77 | 17.77 | 20.03 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 33.53 | 37.72 | 39.98 | |
Klasse B | Min. | 14.2 | 17.59 | 17.59 | 19.85 | 19.85 | 22.78 | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | ||
k | Nennwert | 5.3 | 6.4 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 12.5 | 14 | 15 | ||
Klasse A | Maximal | 5.45 | 6.58 | 6.58 | 7.68 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.715 | 12.715 | 12.715 | 14.215 | 15.215 | ||
Min. | 5.15 | 6.22 | 6.22 | 7.32 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.285 | 12.285 | 12.285 | 13.785 | 14.785 | |||
Klasse B | Maximal | 5.54 | 6.69 | 6.69 | 7.79 | 7.79 | 9.09 | 10.29 | 11.85 | 12.85 | 12.85 | 14.35 | 15.35 | ||
Min. | 5.06 | 6.11 | 6.11 | 7.21 | 7.21 | 8.51 | 9.71 | 11.15 | 12.15 | 12.15 | 13.65 | 14.65 | |||
k1 | Klasse A | Min. | 3.61 | 4.35 | 4.35 | 5.12 | 5.12 | 6.03 | 6.87 | 7.9 | 8.6 | 8.6 | 9.65 | 10.35 | |
Klasse B | Min. | 3.54 | 4.28 | 4.28 | 5.05 | 5.05 | 5.96 | 6.8 | 7.81 | 8.51 | 8.51 | 9.56 | 10.26 | ||
r | Min. | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
s | Maximal | 13 | 16 | 16 | 18 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 30 | 34 | 36 | ||
Klasse A | Min. | 12.73 | 15.73 | 15.73 | 17.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 29.67 | 33.38 | 35.38 | ||
Klasse B | Min. | 12.57 | 15.57 | 15.57 | 17.57 | 17.57 | 20.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 29.16 | 33 | 35 |
Die Hex-Head-Schraube ist ein wesentlicher Bestandteil in vielen verschiedenen Anwendungen.so dass es eine beliebte Wahl sowohl für den industriellen als auch für den persönlichen Gebrauch istEs kann in verschiedenen Anlässen und Szenarien eingesetzt werden, einschließlich der Automobil-, Bau-, Maschinen- und Elektronikindustrie.
In der Automobilindustrie werden Hexkopfschrauben verwendet, um verschiedene Teile eines Fahrzeugs, wie Motor, Getriebe und Aufhängung, zu befestigen.Sie werden auch im Bauwesen zur Befestigung von Metallbalken und anderen Bauteilen verwendetIn der Maschinenindustrie werden Hexkopfschrauben verwendet, um verschiedene Teile der Maschinen, einschließlich Motoren, Pumpen und Motoren, zu verbinden und zu sichern.Hexkopfbolzen werden verwendet, um Komponenten an Leiterplatten und anderen elektronischen Geräten zu befestigen.
Der YONGBIAO GB/DIN/ISO Hex-Head Bolt ist ein zuverlässiges und langlebiges Produkt, das für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist.Die Verpackung dieses Produkts besteht aus einem kleinen Karton + Karton + Palette, wodurch sichergestellt wird, dass das Produkt während des Transports gut geschützt ist.