Markenbezeichnung: | YONGBIAO |
Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. |
MOQ: | 10000 |
Preis: | Negotitaion |
Verpackungsdetails: | Karton/Palette/auf maßgeschneiderte Art |
Zahlungsbedingungen: | TT |
Zinkverbindung mit Allen-Kopfbolzen Grobdraht Typ Antrieb Typ Allen
Der Antriebstyp dieser Schraube ist Allen, der auch als Hexenschlüssel bekannt ist.Die hexagonale Form des Kopfes und der Allen-Antriebstypen machen diesen Bolzen ideal für Anwendungen, die ein hohes Drehmoment erfordernDer grobe Gewindetyp dieses Bolzes sorgt für einen starken Griff und verhindert, dass er leicht losfällt.
Die Hexagonal Head Socket Cap Screw ist eine beliebte Wahl für Befestigungsanwendungen in verschiedenen Branchen.Diese Art von Schraube bietet einen starken und sicheren Halt, so dass es für Anwendungen, die eine hohe Festigkeit und Haltbarkeit erfordern, ideal ist.
Zusammenfassend ist der Allen Head Bolt eine Art Steckdose-Schraube mit einem sechseckigen Kopf und einem Allen-Antrieb.Es wird häufig für Befestigungsanwendungen verwendet und ist in verschiedenen Größen und Verpackungsmengen erhältlichDie Hexagonal Head Socket Cap Screw ist eine beliebte Wahl für Anwendungen, die eine hohe Festigkeit und Haltbarkeit erfordern.Der grobe Gewindetyp bietet einen starken Griff und verhindert, dass sich der Bolzen leicht löst.
d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |||
P | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | |||
dk | Maximal | 3.14 | 3.98 | 4.68 | 5.68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | 13.27 | ||
Min. | 2.86 | 3.62 | 4.32 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | |||
ds | Maximal | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||
Min. | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | |||
k | Maximal | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||
Min. | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.7 | 7.64 | |||
s | Standards | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Min. | 1.52 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | |||
Maximal | 12.9 | 1.545 | 1.545 | 2.045 | 2.56 | 3.08 | 4.095 | 5.095 | 6.095 | ||
Andere | 1.56 | 1.56 | 2.06 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | |||
t | Min. | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | ||
d | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | |||
P | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | |||
dk | Maximal | 16.27 | 18.27 | 21.33 | 24.33 | 30.33 | 36.39 | 45.39 | 54.46 | ||
Min. | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.67 | 35.61 | 44.61 | 53.54 | |||
ds | Maximal | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | ||
Min. | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 19.67 | 23.67 | 29.67 | 35.61 | |||
k | Maximal | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | ||
Min. | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 29.48 | 35.38 | |||
s | Standards | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 27 | ||
Min. | 8.025 | 10.025 | 12.032 | 14.032 | 17.05 | 19.065 | 22.065 | 27.065 | |||
Maximal | 12.9 | 8.115 | 10.115 | 12.142 | 14.142 | 17.23 | 19.275 | 22.275 | 27.275 | ||
Andere | 8.175 | 10.175 | 12.212 | 14.212 | 17.23 | 19.275 | 22.275 | 27.275 | |||
t | Min. | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15.5 | 19 |
Produktattribut | Wert |
---|---|
Produktbezeichnung | Hexagonale Steckdose Schraube, Hex Steckdose Schraube, Steckdose Schraube Schraube |
Material | Stahl, SUS304, SUS316 |
Packungsmenge | 100 bis 1000 |
Antriebstyp | - Ich weiß. |
Beenden Sie. | Zinkplattiert/schwarz |
Typ des Gewinns | Grob |
Zulassung | 4.8 bis 12.9 |
Kopfart | Hex |
Gebrauch | Befestigung |
Diese Allen-Schrauben werden in Zhejiang, China, hergestellt und entsprechen den internationalen Qualitätsstandards und sind ISO9001-zertifiziert.und der Preis ist verhandelbarDie Verpackungsmöglichkeiten umfassen Karton, Palette oder maßgeschneiderte Verpackungen, und die Lieferzeit beträgt je nach Bestellgröße 7-25 Tage.
Diese Allen-Kopfschrauben haben eine Versorgungsfähigkeit von 500 Tonnen pro Monat, und die Paketmenge reicht von 100-1000 Stück pro Box.auch als Hex-Socket-Kopfverschluss-Schraube bezeichnet, und der Garntyp ist grob.
Diese Schrauben eignen sich für verschiedene Anwendungsfälle und Szenarien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:
Der Wert für diese Allen-Kopfschrauben liegt zwischen 4,8 und 12.9Die hexagonale Schraubenschraube ermöglicht eine einfache Montage und Entfernung mit einem Allen-Schlüssel oder einem Schraubenschlüssel.
Zusammenfassend sind die GB/DIN/ANSI Allen Head Bolts von YONGBIAO eine zuverlässige und langlebige Befestigungslösung für eine Vielzahl von Branchen und Anwendungen.und Verpackungsmöglichkeiten machen sie zu einer Top-Wahl für Unternehmen und Privatpersonen gleichermaßen.
Markenbezeichnung: | YONGBIAO |
Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. |
MOQ: | 10000 |
Preis: | Negotitaion |
Verpackungsdetails: | Karton/Palette/auf maßgeschneiderte Art |
Zahlungsbedingungen: | TT |
Zinkverbindung mit Allen-Kopfbolzen Grobdraht Typ Antrieb Typ Allen
Der Antriebstyp dieser Schraube ist Allen, der auch als Hexenschlüssel bekannt ist.Die hexagonale Form des Kopfes und der Allen-Antriebstypen machen diesen Bolzen ideal für Anwendungen, die ein hohes Drehmoment erfordernDer grobe Gewindetyp dieses Bolzes sorgt für einen starken Griff und verhindert, dass er leicht losfällt.
Die Hexagonal Head Socket Cap Screw ist eine beliebte Wahl für Befestigungsanwendungen in verschiedenen Branchen.Diese Art von Schraube bietet einen starken und sicheren Halt, so dass es für Anwendungen, die eine hohe Festigkeit und Haltbarkeit erfordern, ideal ist.
Zusammenfassend ist der Allen Head Bolt eine Art Steckdose-Schraube mit einem sechseckigen Kopf und einem Allen-Antrieb.Es wird häufig für Befestigungsanwendungen verwendet und ist in verschiedenen Größen und Verpackungsmengen erhältlichDie Hexagonal Head Socket Cap Screw ist eine beliebte Wahl für Anwendungen, die eine hohe Festigkeit und Haltbarkeit erfordern.Der grobe Gewindetyp bietet einen starken Griff und verhindert, dass sich der Bolzen leicht löst.
d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |||
P | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | |||
dk | Maximal | 3.14 | 3.98 | 4.68 | 5.68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | 13.27 | ||
Min. | 2.86 | 3.62 | 4.32 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | |||
ds | Maximal | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||
Min. | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | |||
k | Maximal | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||
Min. | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.7 | 7.64 | |||
s | Standards | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Min. | 1.52 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | |||
Maximal | 12.9 | 1.545 | 1.545 | 2.045 | 2.56 | 3.08 | 4.095 | 5.095 | 6.095 | ||
Andere | 1.56 | 1.56 | 2.06 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | |||
t | Min. | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | ||
d | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | |||
P | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | |||
dk | Maximal | 16.27 | 18.27 | 21.33 | 24.33 | 30.33 | 36.39 | 45.39 | 54.46 | ||
Min. | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.67 | 35.61 | 44.61 | 53.54 | |||
ds | Maximal | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | ||
Min. | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 19.67 | 23.67 | 29.67 | 35.61 | |||
k | Maximal | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | ||
Min. | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 29.48 | 35.38 | |||
s | Standards | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 27 | ||
Min. | 8.025 | 10.025 | 12.032 | 14.032 | 17.05 | 19.065 | 22.065 | 27.065 | |||
Maximal | 12.9 | 8.115 | 10.115 | 12.142 | 14.142 | 17.23 | 19.275 | 22.275 | 27.275 | ||
Andere | 8.175 | 10.175 | 12.212 | 14.212 | 17.23 | 19.275 | 22.275 | 27.275 | |||
t | Min. | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15.5 | 19 |
Produktattribut | Wert |
---|---|
Produktbezeichnung | Hexagonale Steckdose Schraube, Hex Steckdose Schraube, Steckdose Schraube Schraube |
Material | Stahl, SUS304, SUS316 |
Packungsmenge | 100 bis 1000 |
Antriebstyp | - Ich weiß. |
Beenden Sie. | Zinkplattiert/schwarz |
Typ des Gewinns | Grob |
Zulassung | 4.8 bis 12.9 |
Kopfart | Hex |
Gebrauch | Befestigung |
Diese Allen-Schrauben werden in Zhejiang, China, hergestellt und entsprechen den internationalen Qualitätsstandards und sind ISO9001-zertifiziert.und der Preis ist verhandelbarDie Verpackungsmöglichkeiten umfassen Karton, Palette oder maßgeschneiderte Verpackungen, und die Lieferzeit beträgt je nach Bestellgröße 7-25 Tage.
Diese Allen-Kopfschrauben haben eine Versorgungsfähigkeit von 500 Tonnen pro Monat, und die Paketmenge reicht von 100-1000 Stück pro Box.auch als Hex-Socket-Kopfverschluss-Schraube bezeichnet, und der Garntyp ist grob.
Diese Schrauben eignen sich für verschiedene Anwendungsfälle und Szenarien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:
Der Wert für diese Allen-Kopfschrauben liegt zwischen 4,8 und 12.9Die hexagonale Schraubenschraube ermöglicht eine einfache Montage und Entfernung mit einem Allen-Schlüssel oder einem Schraubenschlüssel.
Zusammenfassend sind die GB/DIN/ANSI Allen Head Bolts von YONGBIAO eine zuverlässige und langlebige Befestigungslösung für eine Vielzahl von Branchen und Anwendungen.und Verpackungsmöglichkeiten machen sie zu einer Top-Wahl für Unternehmen und Privatpersonen gleichermaßen.