Markenbezeichnung: | YongBiao |
Modellnummer: | ST5.5 |
MOQ: | 10000 |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | Karton |
Zahlungsbedingungen: | TT |
Kohlenstoffstahl mit Waschmaschine-Selbstbohrschraube
Diese Schrauben verfügen über einen Bohrpunkt, der es ihnen ermöglicht, ihr eigenes Loch im Material zu schaffen, wodurch die Notwendigkeit des Vorbohrens beseitigt wird.üblicherweise in Metalldecken verwendet, Abstellgleis und Rahmen.
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | ||||||
Durchmesser d | ST3.5 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 | |
Tonhöhe p | 1.38 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |
dc | maximal | 8.30 | 8.80 | 10.50 | 11.00 | 13.56 |
Min. | 7.6 | 8.1 | 9.8 | 10 | 12.2 | |
S | maximal | 5.5 | 7.8 | 8 | 8 | 10 |
Min. | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 7.78 | 9.78 | |
k | maximal | 3.4 |
4.1 | 4.3 | 5.4 | 5.9 |
Min. | 3 | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 5.3 | |
L | 9.5,13,16,19,22,25,32,38,45,50,60,65,70,75,80,85,90,95,100,125,135,145,150,165,180,200,220 | |||||
Bauwesen: Häufig in Metalldecken, -anlagen und -rahmenanwendungen verwendet.
Herstellung: Ideal zum Befestigen von Metallplatten, Halterungen und anderen Bauteilen in verschiedenen Maschinen und Geräten.
DIY-Projekte: Nützlich für Heimwerkerarbeiten mit Metall oder Holz.
Markenbezeichnung: | YongBiao |
Modellnummer: | ST5.5 |
MOQ: | 10000 |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackungsdetails: | Karton |
Zahlungsbedingungen: | TT |
Kohlenstoffstahl mit Waschmaschine-Selbstbohrschraube
Diese Schrauben verfügen über einen Bohrpunkt, der es ihnen ermöglicht, ihr eigenes Loch im Material zu schaffen, wodurch die Notwendigkeit des Vorbohrens beseitigt wird.üblicherweise in Metalldecken verwendet, Abstellgleis und Rahmen.
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | ||||||
Durchmesser d | ST3.5 | ST4.2 | ST4.8 | ST5.5 | ST6.3 | |
Tonhöhe p | 1.38 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |
dc | maximal | 8.30 | 8.80 | 10.50 | 11.00 | 13.56 |
Min. | 7.6 | 8.1 | 9.8 | 10 | 12.2 | |
S | maximal | 5.5 | 7.8 | 8 | 8 | 10 |
Min. | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 7.78 | 9.78 | |
k | maximal | 3.4 |
4.1 | 4.3 | 5.4 | 5.9 |
Min. | 3 | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 5.3 | |
L | 9.5,13,16,19,22,25,32,38,45,50,60,65,70,75,80,85,90,95,100,125,135,145,150,165,180,200,220 | |||||
Bauwesen: Häufig in Metalldecken, -anlagen und -rahmenanwendungen verwendet.
Herstellung: Ideal zum Befestigen von Metallplatten, Halterungen und anderen Bauteilen in verschiedenen Maschinen und Geräten.
DIY-Projekte: Nützlich für Heimwerkerarbeiten mit Metall oder Holz.